Route 100
REQUEST NO. IS +298 770000 ON ROUTE 100.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
100 TÓRSHAVN – VESTMANNA | |||||
Day | Tórshavn | Kollaf. tun. | Effo í Kollaf. | Kvívík | Vestmanna |
x67 | 08:00 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:55 |
x67 | 10:15 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:10 |
x67 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:15 |
x67 | 17:30 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:25 |
100 VESTMANNA – TÓRSHAVN | |||||
Day | Vestmanna | Kvívík | Effo í Kollaf. | Kollaf. tunnilin | Tórshavn |
x67 | 06:50 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 08:00 |
x67 | 09:05 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 10:00 |
x67 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 15:10 |
x67 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:00 | 17:25 |
Route 101
REQUEST NO. IS +298 770000 ON ROUTE 101.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
101 TÓRSHAVN - GAMLARÆTT – TÓRSHAVN | ||||
Day | Ferry | Tórshavn | Gamlarætt | Tórshavn |
x67 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | |
x67 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | |
x67 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | |
x67 | 18:45 | 19:05 | 19:25 |
Route 200
REQUEST NO. IS +298 233020 ON ROUTE 200.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
200 OYRARBAKKI - EIÐI | ||||
Day | Eiði | In Oyrarbakki | From Oyrarbakki | Eiði |
X | 06.15 | 06.40 | ||
X | 07.35 | 08.00 | ||
X | 08.00 | 08.25 | ||
X | 15.30 | 15.55 | 16.05 | 16.35 |
X | 16.40 | 17.05 | 17.05 | 17.30 |
Route 201
REQUEST NO. IS +298 233020 ON ROUTE 201
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
201 OYRARBAKKI – GJÓGV | |||||
Day | Oyrarbakki | Funningur | Gjógv | Funningur | Oyrarbakki |
X | 08.40 | 09.05 | 09.40 | ||
X | 15.00 | 15.55 |
Route 202
REQUEST NO. IS +298 233020 ON ROUTE 202.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
202 OYRARBAKKI – TJØRNUVÍK | ||||
Day | Tjørnuvík | In Oyrarbakki | From Oyrarbakki | In Tjørnuvík |
X | 07.10 | 07.35 | ||
X | 16.05 | 16.30 | ||
X | 16.40 | 17.05 |
Route 300
REQUEST NO. IS +298 770000 ON ROUTE 300.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
300 TÓRSHAVN - AIRPORT- SØRVÁGUR | |||||||
Day | Tórsh. | Kollaf. t | Effo í Kollfjd. | Sandav. | Miðvágur | Airport | Sørvágur |
x67 | 05:50 | 06:07 | 06:10 | 06:20 | 06:25 | 06:40 | 06:50 |
x67 | 09:15 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:15 |
x67 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
x67 | 17:30 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:30 |
300 SØRVÁGUR - AIRPORT- TÓRSHAVN | ||||||||
Day |
| Sørvágur | Airport | Miðvág | Sandav. | Effo í Kollfjd. | Kollaf. T | Tórsh. |
x67 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 08:00 | |
x67 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:00 | 11:25 | |
x67 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:55 | 17:00 | 17:20 | |
x67 | 18:30 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:05 | 19:10 | 19:30 |
Route 400
REQUEST NO. IS +298 234429 ON ROUTE 400.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
400 KLAKSVÍK – TÓRSHAVN | |||||||||
Day |
| Klaksv. | Leirvík | Gøtud. | Søldarfj. | Skálab. | Oyrarb. | Kollafj. t. | Tórshavn |
x67 | 05:55 | 06:05 | 06:10 | 06:20 | 06:25 | 06:40 | 07:05 | 07:35 | |
x67 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:30 | 08:50 | 09:15 | |
x67 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 17:50 | |
x67 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:40 |
400 TÓRSHAVN – KLAKSVÍK | |||||||||
Day |
| Tórshavn | Kollaf. t. | Oyrarb. | Skálab. | Søldafjørður | Gøtud. | Leirvík | Klaksv. |
x67 | 06:10 | 06:30 | 06:55 | 07:10 | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | |
x67 | 07:55 | 08:15 | 08:40 | 08:55 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | |
x67 | 15:20 | 15:40 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | |
x67 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:50 |
Route 401
REQUEST NO. IS +298 234429 ON ROUTE 401.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
Route 401 TOFTIR - TÓRSHAVN ( Fast Track Bus) | ||||
Day | Toftir | Runavík | Skálabotnur | Tórshavn |
X | 06:10 | 06:15 | 06:35 | 07:30 |
Route 401 TÓRSHAVN - TOFTIR ( Fast Track Bus ) | |||
Day | Tórshavn | Skálabotnur | Toftir |
X | 16:15 | 17:10 | 17:25 |
Route 410
REQUEST NO. IS +298 234429 ON ROUTE 410.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
410 FUGLAFJØRÐUR - GØTUDALUR – KLAKSVÍK | |||||
Day | Fuglafjørður | Kambsdalur | Gøtudalur | Leirvík | Klaksvík |
x67 | 06.00 | 06.05 | 06.10 | 06.15 | 06.25 |
x67 | 07.50 | 07.55 | 08.00 | 08.05 | 08.15 |
x67 | 15.50 | 15.55 | 16.00 | 16.05 | 16.15 |
x67 | 18.50 | 18.55 | 19.00 | 19.05 | 19.15 |
410 KLAKSVÍK - GØTUDALUR – FUGLAFJØRÐUR | |||||
Day | Klaksvík | Leirvík | Gøtudalur | Kambsdalur | Fuglafjørður |
x67 | 06.30 | 06.40 | 06.45 | 06.50 | 07.00 |
x67 | 08.20 | 08.30 | 08.35 | 08.40 | 08.50 |
x67 | 16.20 | 16.30 | 16.35 | 16.40 | 16.50 |
x67 | 19.20 | 19.30 | 19.35 | 19.40 | 19.50 |
|
Route 440/480
REQUEST NO. IS +298 233020 ON ROUTE 440/480.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
SKÁLAFJARÐARLEIÐIN - SELATRAÐ - TOFTIR ( 440/480 ) | |||||||
Day | Selatrað | Strendur | Skála | Skálabotnur | Søldafjørður | Runavík | Toftir |
x67 | 06:05 | 06:10 | 06:25 | ||||
x67 | 07:25 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
x67 | 15:35 | 16:00 | 16:05 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
x67 | 16:50 | 16:55 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 |
SKÁLAFJARÐARLEIÐIN - TOFTIR - SELATRAÐ - ( 440/480 ) | ||||||||
Day | Toftir | Runavík | Søldarfj. | Skálabotnur |
| Skála | Strendur | Selatrað |
x67 | 06:00 | 06:05 | 06:20 | |||||
x67 | 07:50 | 07:55 | 08:10 | 15:10 | 15:30 | |||
x67 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | ||
x67 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 17:55 |
Route 442
REQUEST NO. IS +298 233020 ON ROUTE 442.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
442 GLYVRAR - ÆÐUVÍK – RITUVÍK | ||||||
Day | Glyvrar | Runavík | Rituvík | Æðuvík | Rituvík | Runavík |
X | 07.20 | 07.40 | 07.50 | 08.00 | ||
X | 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.10 | 17.20 |
Route 481
REQUEST NO. IS +298 233020 ON ROUTE 481.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
481 SKÁLABOTNUR – OYNDARFJØRÐUR | |||
Day | Skálabotnur | Hellurnar | Oyndarfjørður |
X | 16.20 | 16.35 | 16.45 |
481 OYNDARFJØRÐUR – SKÁLABOTNUR | |||
Day | Hellurnar | Oyndafjørður | Skálabotnur |
X | 07.45 | 07.55 | 08.15 |
Route 500
REQUEST NO. IS +298 234429 ON ROUTE 500.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
500 KLAKSVÍK – VIÐAREIÐI | ||||
Day | Klaksvík | Árnafj. | Hvannasund | Viðareiði |
x67 | 08:25 | 08:45 | 09:00 | |
x67 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | |
x67 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
500 VIÐAREIÐI – KLAKSVÍK | ||||
Day | Viðareiði | Hvannasund | Árnafj. | Klaksvík |
x67 | 06:50 | 07:00 | 07:30 | |
x67 | 09:00 | 09:10 | 09:40 | |
x67 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | |
x67 | 16:30 | 16:40 | 17:05 |
Route 504
REQUEST NO. IS +298 234429 ON ROUTE 504.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
504 KLAKSVÍK – KUNOY | |||||
Day | Klaksvík | Haraldssund | Kunoy | Haraldssund | Klaksvík |
X | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 08:00 |
X | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:10 |
ROUTE 506
REQUEST NO. IS +298 234429 ON ROUTE 506.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
506 SYÐRADALUR – TRØLLANES | ||||
Day | Syðradalur(Ferry) | Húsar | Mikladalur | Trøllanes |
x67 | 07:00 | 07:05 | 07:20 | 07:35 |
x67 | 08:20 | 08.25 | 08.40 | 08.55 |
x67 | 16:20 | 16.25 | 16.40 | 16.55 |
x67 | 17:35 | 17.40 | 17.55 | 18.10 |
506 TRØLLANES – Syðradalur | ||||
Day | Trøllanes | Mikladalur | Húsar | Syðradalur (ferry) |
x67 | 06:25 | 06:35 | 06:50 | 07:00 |
x67 | 07:45 | 07:55 | 08.10 | 08.20 |
x67 | 15:45 | 15:55 | 16.10 | 16.20 |
x67 | 17:00 | 17.10 | 17.25 | 17.35 |
Route 600
REQUEST NO. 225900 ON ROUTE 600
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
600 SKÁLAVÍK – SKOPUN | |||||
Day | Ferry | Skálavík | Sandur | Inni í Dal | Skopun |
X | 06.00 | 06.15 | 06.40 | ||
X | 07:15 | 07:30 | 07:55 |
600 SKOPUN – SKÁLAVÍK | |||||
Day | Ferry | Skopun | Inni í Dal | Sandur | Skálavík |
x67 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:10 | |
x67 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 19:00 |
Route 601
REQUEST IS NO. +298 225900 ON ROUTE 601
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
601 DALUR - SANDUR (SKOPUN) | ||||||
Day | Ferry | Dalur | Húsavík | Sandur | Inni í Dal | Skopun |
x67 | 09.20 | 09.25 | 09.50 | 10.10 |
601 (SKOPUN) SANDUR – DALUR | ||||||
Day | Ferry | Skopun | Inni í Dal | Sandur | Húsavík | Dalur |
X | 13:45 | 14.10 | 14.20 |
Route 700
REQUEST IS NO. +298 212324 ON ROUTE 700.
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
700 SUMBA - VÁGUR – TVØROYRI | |||||||||
Day | Sumba | Lopra | Páls Høll | Vágur | Porkeri | Hov | Øravík | Ferry | Tvøroyri |
x67 | 06.00 | 06.10 | 06.25 | 06.30 | 06.40 | 06.45 | 06.50 | 07.00 | |
x67 | 12.30 | 12.40 | 12.55 | 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.20 | 13.30 | |
x67 | 18.00 | 18.10 | 18.25 | 18.30 | 18.40 | 18.45 | 19.00 |
700 TVØROYRI - VÁGUR – SUMBA | |||||||||
Day | Tvøroyri | Ferry | Øravík | Hov | Porkeri | Vágur | Páls Høll | Lopra | Sumba |
x67 | 07.15 | 07.25 | 07.30 | 07.40 | 07.50 | 08.05 | 08.15 | ||
x67 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.35 | 12.50 | 13.00 | |
x67 | 18.50 | 19.00 | 19.10 | 19.20 | 19.30 | 19.35 | 19.50 | 20.00 |
Route 701
REQUEST NO +298 212324 FOR ROUTE 701
Please book at the latest at 19:00 on the day before you wish to travel and please state your telephone number and name when you book.
701 FÁMJIN - TVØROYRI – SANDVÍK | |||||||
Day | Fámjin | Øravík | Ferry | Tvøroyri | Nes | Hvalba | Sandvík |
x67 | 06:30 | 06:45 | 06:50 | ||||
x67 | 12:00 | 12:10 | 12:35 | 12:40 | |||
x67 | 13:00 | 13:20 | |||||
x67 | 19:00 | 19:10 | 19:35 | 19:40 |
701 SANDVÍK - TVØROYRI- FÁMJIN | |||||||
Day | Sandvík | Hvalba | Nes | Tvøroyri | Ferry | Øravík | Fámjin |
x67 | 06:10 | 06:15 | 06:40 | 06:50 | |||
x67 | 12:40 | 12:40 | 13:10 | 13:20 | |||
x67 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | ||||
x67 | 18:50 | 19:00 | 19:20 |