300 Tórshavn - Flogvøllurin - Sørvágur
GEVIÐ GÆTUR:
1) Koyrt verður til og frá missiónshúsinum í Sørvági
2) Samband er við leið 400 til Eysturoy og Klaksvík.
3) Í Sørvági verður koyrt til og frá úti á Bakka við Effo støðina.
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
300 Tórshavn - Airport- Sørvágur | |||||||
Dag | Tórshavn | Kollafjarða tunnel | Kollafjarðadalur við Effo | Sandavágur | Miðvágur | Airport | Sørvágur |
x | 05:45 | 06:02 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:35 | 06:453) |
x67 | 06:50 | 07:101) | 07:15 | 07:25 | 07:30 | 07:45 | 07:501) |
x | 08:00 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | 09:003) |
x67 | 09:15 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:153) |
x67 | 12:45 | 13:05 | 13:10 | 13:25 | 13:30 | 13:40 | 13:453) |
x | 14:15 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:10 | 15:153) |
x67 | 15:25 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:253) |
x | 16:30 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:303) |
x67 | 17:30 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:303) |
x | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 19:55 | 20:00 | 20:15 | 20:203) |
67 | 19:30 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:30 | 20:303) |
1) Koyrt verður til og frá missiónshúsinum í Sørvági
2) Samband er við leið 400 til Eysturoy og Klaksvík.
3) Í Sørvági verður koyrt til og frá úti á Bakka við Effo støðina.
4) Leið 350.
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
300 Sørvágur -Airport- Tórshavn | |||||||
Dag | Sørvágur | Airport | Miðvágur | Sandavágur | Kollfjaðradalur við Effo | Kollafjarða tunnel | Tórshavn |
x | 06:453) | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:50 | |
x67 | 07:501) | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:50 |
x | 09:003) | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:30 | 09:352) | 10:00 |
x67 | 10:203) | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:55 | 11:002) | 11:25 |
x | 12:353)4) | 12.554) | 13:554) | ||||
x67 | 14:153) | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 15:20 |
x67 | 16:253) | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:25 |
x | 18:203) | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:20 |
67 | 18:303) | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:05 | 19:10 | 19:30 |
x67 | 20:30 | 21:20 |
Frávik | |
Dagur | Broyting |
Nýggjársdag | Sum sunnudag |
Skírisdag | Sum sunnudag |
Langafríggjadag | Eingin koyring |
Páskadag | Eingin koyring |
2. páskadag | Sum sunnudag |
Dýra biðidag | Sum sunnudag |
Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
Ólavsøkuaftan | Sum sunnudag, Eykatúrur úr Havn kl 21:30 |
Ólavsøkudag | Sum sunnudag, Eykatúrur úr Havn kl 21:30 |
Jólaaftan | Sum sunnudag; seinasta fráferð úr Sørvági kl. 14:00 og úr Havn kl. 12:45 |
Jóladag | Eingin koyring |
2. jóladag | Sum sunnudag. |
Nýggjársaftan | Sum sunnudag; seinasta fráferð úr Sørvági kl. 14:00 og úr Havn kl. 12:45 Túrurarnir kl. 05:45 úr Havn og 20.30 av flogvøllinum verða ikki koyrdir. |
Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.