410 Fuglafj. - Gøtudalur - Klaksvík
Gevið gætur: Ferðaætlan vísir leið 410 og hvar tú kanst skifta til leið 400 til Tórshavn/Klaksvík
Bert skúladagar: Galdandi frá 13. august 2024 til 18. juni 2025
S) Skift buss í Gøtudali (til/frá leið 400)
T) Bert eftir tilkalling á tel +298 234428 fyri kl. 21:00 kvøldið fyri
1) Koyrir ikki gjøgnum Kambsdal bygd via miðnámsskúlan
2) Steðgar í Syðrugøtu, og ikki í Gøtudali
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
410 Fuglafjørður - Gøtudalur - Klaksvík | |||||||
Dag | Fuglafjørður | Kambsdalur | Gøtudalur | Leirvík | Klaksvík | Til Klaksvík | Til Tórshavn |
Samband í Gøtudali: | |||||||
x | 06.00 | 06.051)T) | 06.10 | 06.10 (x) | |||
x | 06:25 | 06:30 | 06:35 | ||||
x | 06.50 | 06.551) | 07.00 | 07.05 | 07.15 | 07.05 (x) | |
x | 07.10 | 07.15 | 07.25S) | 07.30 | 07.40 | 07.25 (x) | |
x | 07.45 | 07.50 | 07.57 | 08.00 (x) | |||
x | 07.55 | 08.00 | |||||
x | 08.15 | 08.20 | 08.25 | 08.30 | 08.45 | ||
x6 | 08.55 | 09.00 | 09.10S) | 09.15 | 09.35 | 09.10 (x) | 09.10 (x6) |
x | 10.50 | 10.55 | 11.00 | 11.05 | 11.20 | ||
x | 11.30 | 11.35 | |||||
x7 | 11.55 | 12.00 | 12.10S) | 12.15 | 12.25 | 12.10 (x7) | 12.10 (x7) |
x | 12.40 | 12.45 | 12.55 | 13.00 | |||
x67 | 13.40 | 13.45 | 13.50 | 13.55 | 14.15 | 13.50 (x67) | |
x | 13.35 | 13.40 | 13.45 | víðari til Syðrugøtu. | |||
x | 14.35 | 14.40 | 14.45 | víðari til Syðrugøtu. | |||
x | 14.50 | 14.55 | 15.00 | 15.05(x) | 15.05(x) | ||
x | 15.13 | 15.20 | 15.25S) | 15.30 | 15.45 | 15.25 (x) | |
x | 16.30 | 16.35 | 16.45S) | 16.50 | 17.00 | 16.45 (x) | 16.45 (x) |
x | 17.20 | 17.25 | 17.40S) | 17.45 | 17.55 | 17.40 (x) | |
x67 | 18.10 | 18.15 | 18.25S) | 18.40 | 19.00 | 18.45 (x67) | 18.25 (x67) |
x | 19.20 | 19.25 | 19.35S) | 19.45 | 20.00 | 19.35 (x) | 19.50 (x) |
x67 | 21.40 | 21.45 | 21.55S) | 22.00 | 22.10 | 21.55 (x67) |
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
410 Klaksvík - Gøtudalur - Fuglafjørður | |||||||
Dag | Klaksvík | Leirvík | Gøtudalur | Kambsdalur | Fuglafjørður | Úr Klaksvík | Úr Tórsavn |
Samband í Gøtudali: | |||||||
x | 06.10 | 06.151) | 06.20 | 06.10 (x) | |||
x | 07.25 | 07.35 | 07.45 | 07.25 (x) | |||
x | 07.20 | 07.30 | 07.40 | 07.50 | |||
x | 07.30 | 07.402) | 07.50 | ||||
x | 07.45 | 07.55 | 08.00 | 08.05 | 08.15 | ||
x6 | 08.55 | 09.05 | 09.10S | 09.15 | 09.25 | 09.10 (x67) | 09.10 (x) |
x | 10.20 | 10.30 | 10.35S | 10.40 | 10.50 | 10.35 (x) | |
x | 11.35 | 11.40 | |||||
x7 | 11.55 | 12.05 | 12.10S | 12.15 | 12.20 | 12.10 (x7) | 12.10 (x7) |
x67 | 13.10 | 13.20 | 13.25S | 13.301) | 13.40 | 13.25 (x6) | |
x | 14.10 | 14.20 | 14.25S | 14.301) | 14.40 | ||
x | 15.05S | 15.10 | 15.13 | 15.05 (x) | |||
x | 15.45 | 15.55 | 16.00S | 16.05 | 16.15 | ||
x | 16.30 | 16.40 | 16.45S | 16.50 | 17.00 | 16.45 (x) | 16.45 (x) |
x | 17:05 | 17:10 | 17:15 | ||||
x | 17.40S | 17.45 | 17.50 | 17.40 (x) | |||
x67 | 18.05 | 18.20 | 18.45S | 18.50 | 19.00 | 18.25 (x67) | 18.45 (x67) |
x | 19.35S | 19.40 | 19.45 | 19.35 (x) | |||
x67 | 21.10 | 21.20 | 21.25 | 21.30 | 21.35 | ||
x67 | 21.55S | 22.00 | 22.10 | 21.55 (x67) |
x = gerandisdagar frá mánadag til fríggjadag
6 = leygardag
7 = sunnudag
Frávik | |
Dagur | Broyting |
Nýggjársdag | Sum sunnudag |
Skírisdag | Sum sunnudag |
Langafríggjadag | Eingin koyring |
Páskadag | Eingin koyring |
2. páskadag | Sum sunnudag |
Dýra biðidag | Sum sunnudag |
Kr. himmalsferðardag | Sum sunnudag |
Hvítusunnudag | Sum sunnudag |
2. hvítusunnudag | Sum sunnudag |
Ólavsøkuaftan | Sum sunnudag við eykatúri kl. 22:40 Gøtudalur - Fuglafj. (samb.úr Havn ) |
Ólavsøkudag | Sum sunnudag við eykatúri kl. 22:40 Gøtudalur - Fuglafj. (samb.úr Havn ) |
Jólaaftan | Sum sunnudag. Seinasti túrur úr Fuglafirði kl. 11:55. |
Jóladag | Eingin koyring |
2. jóladag | Sum sunnudag |
Nýggjársaftan | Sum sunnudag. Seinasti túrur úr Fuglafirði kl. 11:55. Seinasti túrur úr Gøtudali kl. 12.10. |
Hvar er bussurin beint nú? |
Á kortinum niðanfyri sært tú, hvar bussarnir eru staddir í løtuni.
Trýst á kortið fyri at gera myndina størri og leita eftir ávísari bussleið.
Fyrivarni: Orsaka av manglandi GPS - signalum, kann skipanin svíkja av og á,
soleiðis at bussurin stendur í stað ella hvørvur av kortinum.