Farmur við skipi
Kostnaður fyri farm
Allur farmur (stykkjagóðs, brævbjálvar, brævpakkar o.a.), ið verður førdur við Strandfaraskipum Landsins skal frankerast.
Víst verður til nærmastu farmastøð og/ella farmaavgreiðslu at avgreiða farm. Sí yvirlit og upplatingartíðir her.
Avgreiðslutíðir fyri innlating av farmi
Fólk, ið skulu flyta farm við oyggjaleiðum, herundir akfør, ið verða flutt sum farmur, skulu innlata farmin hálvanannan tíma fyri fráferð. Vinaliga setið tykkum í samband við farmastøðina fyri at fáa hesi viðurskifti avgreidd.
CBM | Kg | Kr. u. MVG | Kr v. MVG |
*0,001 - 0,120 | *0 - 30 | 36 | 45 |
*0,121 - 0,250 | *31 - 50 | 44 | 55 |
0,251 - 0,400 | 51 - 90 | 60 | 75 |
0,401 - 0,500 | 91 - 120 | 76 | 95 |
0,501 - 0,600 | 121 - 150 | 88 | 110 |
0,601 - 0,700 | 151 - 200 | 100 | 125 |
0,701 - 0,800 | 201 - 250 | 124 | 155 |
0,801 - 1,000 | 251 - 300 | 152 | 190 |
1,001 - 1,250 | 301 - 350 | 164 | 205 |
1,251 - 1,500 | 351 - 400 | 192 | 240 |
1,501 - 1,750 | 401 - 450 | 220 | 275 |
1,751 - 2,000 | 451 - 500 | 248 | 310 |
2,001 - 2,250 | 501 - 600 | 276 | 345 |
2,251 - 2,500 | 601 - 700 | 304 | 380 |
2,501 - 2,750 | 701 - 800 | 332 | 415 |
2,751 - 3,000 | 801 - 900 | 356 | 445 |
3,001 - 3,250 | 901 - 1000 | 384 | 480 |
3,251 - 3,500 | 1001 - 1100 | 412 | 515 |
3,501 - 3,750 | 1101 - 1200 | 440 | 550 |
3,751 - 4,000 | 1201 - 1300 | 468 | 585 |
4,001 - 4,250 | 1301 - 1400 | 496 | 620 |
4,251 - 4,500 | 1401 - 1500 | 524 | 655 |
4,501 | - | pr. cbm 116,00 | pr. cbm 145,00 |
- | 1501 | pr. tons 348,00 | pr. tons 435,00 |
Livandi seyður** | - | 300** | 375** |
*Fyrsta kolli kostar kr. 36,00. Eru fleiri kolli og treytirnar uppfyltar, er prísurin kr. 24,00 pr. kolli + MVG.
Fyri óhandigan farm verður 15% lagt afturat prísinum. Prísirnir eru galdandi við okkara vanligu farmaleiðum.
Prísir fyri føraraleysir bilar
Bilar uttan førara | Prísur |
Suðuroyðarleiðin | 280 |
Styttri leiðir | 200 |
GEVIÐ GÆTUR! Hvørja ferð føraraleysir bilar yvir 5m. í longd skulu koyrast umborð ella í land kostar hetta 200 kr. eyka.
Styttri leiðir:
- 56 Klaksvík - Syðradalur
- 58 Hvannasund - Svínoy/Fugloy
- 61 Gamlarætt - Hestur
- 66 Sandur - Skúvoy
- 90 Tórshavn - Nólsoy
Prísir fyri trailarar
Trailarar | Prísur |
Leysur trailari | 1.770 |
Trailari v/forvogni ella lastbilur v/anhangara | 1.100 |
Er trailari breiðari enn 2,5 m og/ella eru longri enn 18,75 m, verður goldið vanligan prís + 100%.
Allir leysir trailarar skulu sendast sum farmur, og skal farmabræv íroknað MVG skrivast upp á hesar á farmastøðunum.
Hvørja ferð leysur trailari skal koyrast umborð ella í land kostar hetta 200 kr. eyka.
Flutningur av akførum, ið ikki koyra
Akfør, ið ikki koyra, skulu flytast á viðfestisvogni. Eigari ella avsendari av akfari hevur ábyrgd av at flyta akfarið á ein viðfestisvogn, og fáa vognain umborð og/ella í land av Smyrli ella øðrum bilferjum hjá Strandferðsluni. Hevur eigari ella avsendari ikki møguleika fyri at fáa akfarið á viðfestisvogninum umborð sjálvur, kann viðkomandi seta seg í samband við farmastøðirnar viðv. flutningi.
Flutningur av bilvraki
Bilvrak skulu flytast á mafivogni
Prísur: 550,00 kr. (umframt mvg). Um neyðugt, skal eykagjald rindast fyri at hiva bilin á mafivogn.
Serflutningur
SSL lastir | u/ mvg. | mvg. | v/ mvg. | |||
(25) Frakt SSL lastir hvønn veg | 1.200,00 | kr. | 300,00 | kr. | 1.500,00 | kr. |
Dag leiga av lastum (eisini niður við Norrønu) | 825,00 | kr. | 206,25 | kr. | 1.031,25 | kr. |
Koyring við lastum (krt-vág-krt) | 900,00 | kr. | 225,00 | kr. | 1.125,00 | kr. |
Koyring við lastum (krt-tvø-krt) | 500,00 | kr. | 125,00 | kr. | 625,00 | kr. |
Vask av kølilast / bingjum innan við sápu | 330,00 | kr. | 82,50 | kr. | 412,50 | kr. |
Vask av kølilast uttan við sápu | 385,00 | kr. | 96,25 | kr. | 481,25 | kr. |
Reingerð bert við vatni | 165,00 | kr. | 41,25 | kr. | 206,25 | kr. |
Aðrar lastir | u/ mvg. | mvg. | v/ mvg. | |||
(22.. 22-08) | 885,00 | kr. | 221,25 | kr. | 1.106,25 | kr. |
Mafivognar | u/ mvg. | mvg. | v/ mvg. | |||
(38.. 38-02) 40 fót mafi | 800,00 | kr. | 200,00 | kr. | 1.000,00 | kr. |
(37.. 37-05) 30 fót mafi | 650,00 | kr. | 162,50 | kr. | 812,50 | kr. |
(36.. 36-03) 20 fót mafi | 550,00 | kr. | 137,50 | kr. | 687,50 | kr. |
Mafivognar inn í pakkhúsi pr. dag (Vøra sum ikki kann standa úti) | 200,00 | kr. | 50,00 | kr. | 250,00 | kr. |
Trukk & surring fyri at lasta vøru á mafi (tíma takstur) | 440,00 | kr. | 110,00 | kr. | 550,00 | kr. |
Trukkar & maður at stápla mafivognar (tíma takstur) | 440,00 | kr. | 110,00 | kr. | 550,00 | kr. |
Dag leiga av Mafi - vognum upp til 40 fót | 220,00 | kr. | 55,00 | kr. | 275,00 | kr. |
Bingjur | u/ mvg. | mvg. | v/ mvg. | |||
(34.. 34-08)Bingja 40 fót | 800,00 | kr. | 200,00 | kr. | 1.000,00 | kr. |
(32.. 32-09) Bingja 20 fót | 550,00 | kr. | 137,50 | kr. | 687,50 | kr. |
Á og AVkoyring av akførum yvir 5 m. | u/ mvg. | mvg. | v/ mvg. | |||
Fyri hvørja ferð | 200,00 | kr. | 50,00 | kr. | 250,00 | kr. |
Goymsla av frystivørum á Krambatanga | u/ mvg. | mvg. | v/ mvg. | |||
Langtíðarleiga | 100,00 | kr. | 25,00 | kr. | 125,00 | kr. |
1/1 pl. 50 kr. fyrsta dagin + 20 kr. fylgandi dagar | ||||||
1/2 pl. 25 kr. fyrsta dagin + 15 kr. fylgandi dagar | ||||||
1/4 pl. 25 kr. fyrsta dagin + 10 kr. fylgandi dagar | ||||||
Íroknað fyrsta dagin er brúk av trukki |
Víst verður annars til Farmastøðina um fyrispurningar eru um prís á serflutningi. Sí yvirlit yvir Farmastøðir her.
Størri flutningstól (gravmaskinur, dumparar, kranar v.m.)
Flutningstól, sum krevja eyka arbeiði og/ella eyka pláss, tvs. eru breiðari enn 250 cm og/ella eru longri enn 18,75 m, gjalda vanligan prís + 100%.