Frá mánadegnum 10. mai 2021, koma hesar tillagingar í gildi:
Leið 7 - Suðuroyarleiðin:
Príslækkingar á sleipum á 250 kr.:
Prísur pr. 10/5: | |
Fiskalastir – heilar lastir | 1770,00 kr |
SSL Lastir | 2400,00 kr |
Bingja 20 fót | 1100,00 kr |
Bingja 40 fót | 1600,00 kr |
Mafi 20 fót | 1100,00 kr |
Mafi 30 fót | 1300,00 kr |
Mafi 40 fót | 1600,00 kr |
Last | 1770,00 kr |
Leið 60 og 85 - Sandoyarleiðin:
Prísirnir fyri akfør yvir 9 metrar lækka við 175 kr.:
Prísur pr. 10/5: | ||
Vøru-, last-, persón- og húsbilar | ||
9-11 m | 675,00 kr | |
11-13 m | 825,00 kr | |
13 - 15 m | 970,00 kr | |
15 18,75 m | 1.100,00 kr | |
Bussar | ||
9-11 m | 470,00 kr | |
11-13 m | 575,00 kr | |
13 - 15 m | 675,00 kr | |
15 18,75 m | 765,00 kr |
Allir prísir eru uttan MVG.